Átlagos napi kalóriaszükséglet:
gyermek, 1-3 éves | 1300 |
gyermek, 4-6 éves | 1700 |
gyermek, 7-9 éves | 2100 |
fiú, 10-12 éves | 2600 |
lány 10-12 éves | 2300 |
fiú, 13-15 éves | 3000-3300 |
fiú, 16-20 éves | 3200-3700 |
lány, 13-15 éves | 2600-2800 |
lány, 16-20 éves | 2500-2700 |
férfi, 21-64 éves, ülő munka | 2400-2600 |
férfi, 21-64 éves, könnyű fizikai munka | 2800-3200 |
férfi, 21-64 éves, közepesen nehéz fizikai munka | 3500-4000 |
férfi, 21-64 éves, nehéz fizikai munka | 4000-4500 |
nő, 21-59 éves, ülő munka | 2100-2300 |
nő, 21-59 éves, könnyű fizikai munka | 2400-2800 |
nő, 21-59 éves, közepesen nehéz fizikai munka | 2900-3200 |
nő, terhesség alatt (2.fele) | 2800 |
nő, szoptatás alatt | 3400 |
férfi, 65-75 éves | 2300 |
férfi, > 75 éves | 2100 |
nő, 65-75 éves | 2200 |
nő, > 75 éves | 2000 |
Forrás: http://www.healthynutritionguide.info/nutritionchart.htm