Kalória- és tápanyagtáblázat

Zöldségek
Gyümölcsök
Gabonafélék
Olajos magvak
Tejtermékek
Húsok
Édesvízi, tengeri ételek
Egyéb
Italok


*A különböző éghajlati, időjárási, termelői, élelmiszer-gyártói és egyéb tényezők miatt egy-egy étel kalóriatartalma eltérhet a táblázatban látottaktól.

Zöldség kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
bab 313 1315 21.9 1.0 54.1 3.0
brokkoli 24 101 3.3 0.2 2.1 3.6
brokkoli (fagyasztott) 28 118 2.3 0.3 4.0 3.6
burgonya 85 357 2.5 0.2 18.4 2.1
burgonya (sült) 430 1806 6.6 36.6 53.0 2.0
cékla 30 126 1.3 0.1 5.9 3.1
cukkini 30 126 1.5 0.4 5.3 0.8
fejes saláta 16 67 1.4 0.3 2.0 0.6
fokhagyma 133 559 6.8 0.1 26.3 0.8
gomba - csiperke 39 164 5.9 0.2 3.3 2.5
gomba - laska 42 176 1.9 0.7 6.0 2.8
gomba - vargánya 40 168 5.7 0.2 3.8 1.0
káposzta 31 130 1.6 0.2 5.7 0.7
karalábé 38 160 2.1 0.2 6.9 0.8
karfiol 29 122 2.4 0.4 3.9 2.7
kelbimbó 49 206 4.9 0.6 6.1 1.4
kelkáposzta 34 143 3.6 0.3 4.3 0.6
kínai kel 15 63 1.2 0.3 2.0 0.5
kukorica 127 533 4.7 1.6 23.6 1.5
lencse 333 1399 26.0 1.9 53.0 4.0
olívabogyó 222 932 0.2 21.9 6.5 3.5
paradicsom 22 92 1.0 0.2 4.0 0.5
retek 15 63 1.2 0.1 2.2 0.8
sárgarépa 35 147 1.2 0.2 8.1 1.0
sóska 23 97 2.4 0.5 2.3 0.5
spárga 16 67 2.0 0.1 1.8 1.8
spenót (paraj) 18 76 2.3 0.3 1.8 0.5
sütőtök 77 323 1.5 0.6 16.5 0.7
tök 30 126 1.1 0.1 6.1 0.8
uborka (csemege) 15 63 0.6 0.1 2.6 0.0
uborka (kígyó) 11 46 1.0 0.1 1.7 0.6
uborka (kovászos) 12 50 0.7 0.2 1.9 0.6
vöröshagyma 39 164 1.2 0.1 8.3 0.7
zöldbab 40 168 2.6 0.3 6.8 3.2
zöldbab (fagyasztott) 30 126 2.5 0.3 4.2 6.8
zöldborsó 88 370 7.0 0.4 14.0 7.8
zöldborsó (fagyasztott) 90 378 6.5 0.4 15.0 7.8
zöldborsó (konzerv) 60 252 4.2 0.2 10.1 0.0
zöldpaprika 20 84 1.2 0.3 3.0 0.9
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Gyümölcs kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
áfonya 52 218 1.0 0.5 11.0 3.0
alma 30 126 0.4 0.4 7.0 2.0
alma (aszalt) 246 1033 1.4 3.5 55.4 0.0
ananász 51 214 0.4 0.7 12.0 1.2
ananász (konzerv) 78 328 0.2 0.5 16.9 0.2
banán 103 433 1.3 0.1 24.2 3.5
barack - őszi 40 168 0.7 0.3 9.0 1.0
barack - sárga 46 193 0.9 0.6 10.2 1.9
citrom 25 105 0.4 5.8 2.3 2.2
cseresznye 61 256 0.8 0.7 14.0 1.7
dinnye - görög 29 122 0.5 0.2 6.5 0.8
dinnye - sárga 39 164 0.3 0.1 9.5 0.7
egres 38 160 0.6 1.4 8.0 2.7
eper 34 143 0.9 0.6 7.2 2.2
füge 68 286 1.0 0.3 16.0 3.0
füge (szárított) 262 1100 3.5 1.2 62.0 11.0
grapefriut 35 147 0.5 1.6 7.2 2.2
kiwi 55 231 1.0 0.6 11.3 0.8
körte 50 210 0.4 0.3 12.0 2.6
málna 28 118 1.2 0.8 5.4 7.4
málna (fagyasztott) 30 126 1.2 0.2 5.8 5.6
mandarin 44 185 0.7 0.8 9.8 0.5
mang 58 244 1.0 0.2 13.0 2.0
meggy 51 214 0.8 1.4 11.0 1.3
meggy (befőtt) 90 378 0.6 1.0 20.8 0.0
meggy (fagyasztott) 50 210 0.8 0.2 11.2 1.3
narancs 40 168 0.6 1.5 8.5 2.2
nektarin 48 202 0.4 0.5 11.4 1.2
ribizli - fekete 34 143 0.6 0.3 7.0 7.0
ribizli - vörös 48 202 1.0 0.5 9.5 8.0
szilva 57 239 0.7 0.5 13.1 2.5
szilva (aszalt) 271 1138 2.3 2.0 61.8 13.6
szőlő 76 319 0.6 0.5 18.1 1.3
szőlő - mazsola 276 1159 2.4 6.7 65.0 6.8
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Gabonafélék - kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
búza - liszt 368 1546 12.3 1.3 76.3 0.2
búza - liszt (teljes kiőrlésű) 351 1474 11.7 2.7 70.7 12.8
búza - mag 331 1390 14.4 1.8 64.4 1.7
búza - tönköly 323 1357 14.0 3.0 59.0 8.0
kenyér - fehér 261 1096 10.0 0.8 53.5 1.0
kenyér - félbarna 257 1079 9.8 1.0 52.3 1.2
kenyér - rozs 255 1071 8.1 0.9 53.6 1.5
kukorica - dara 355 1491 9.6 3.1 70.2 5.5
kukorica - liszt 334 1403 8.9 2.8 66.3 5.4
kukorica - pattogatott 541 2272 7.5 33.0 57.5 0.0
kukorica - pehely 360 1512 7.7 0.6 83.0 6.1
rizs (hántolatlan) 360 1512 7.5 1.9 77.4 5.0
rizs (hántolt) 345 1449 8.0 0.3 77.5 2.4
rozs - liszt 344 1445 10.0 1.1 73.6 1.0
tészta - durum 375 1575 13.0 2.0 77.0 1.0
tészta - száraz, 4 tojásos 390 1638 17.0 5.0 69.2 0.5
tészta - száraz, 8 tojásos 382 1604 15.0 3.4 72.9 0.5
zabpehely 376 1579 14.4 6.8 64.3 1.0
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Olajos magvak - kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
dió 654 2747 18.6 57.0 11.7 2.8
gesztenye 167 701 26.7 1.2 32.6 2.8
gesztenyemassza 225 945 1.8 0.6 54.3 2.0
kesudió 600 2520 18.0 42.0 32.0 1.4
mák 537 2255 20.5 38.2 23.9 5.1
mandula 627 2633 27.6 52.2 6.8 3.7
mogyoró 691 2902 15.6 63.5 8.7 3.2
mogyoró - földi 610 2562 26.7 47.2 14.7 3.2
napraforgómag 590 2478 18.7 47.5 17.4 2.5
pisztácia 650 2730 22.3 54.0 13.8 3.4
tökmag 623 2617 33.9 50.5 3.6 2.4
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Tejtermék kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
joghurt 65 273 3.4 3.6 4.6 0.0
joghurt - gyümölcsös 73 307 3.5 2.0 10.3 0.2
kefír 33 139 3.4 0.1 4.6 0.0
sajt - Anikó 349 1466 24.2 26.0 1.8 0.0
sajt - Camambert 308 1294 21.5 23.0 1.5 0.0
sajt - Edami 362 1520 26.2 26.6 1.7 0.0
sajt - Karaván 353 1483 22.3 27.3 1.9 0.0
sajt - Mackó 300 1260 16.7 25.0 2.0 0.0
sajt - Pannónia 382 1604 27.8 29.4 1.5 0.0
sajt - Parmezán 385 1617 26.8 28.9 1.6 0.0
sajt - Trappista 370 1554 27.7 28.1 1.6 0.0
tej - tehén (1,5%) 45 189 3.5 1.5 4.7 0.0
tej - tehén (2,8%) 60 252 3.4 2.8 5.3 0.0
tejföl (12%) 137 575 3.4 12.0 4.0 0.0
tejföl (20%) 173 727 3.3 16.0 3.9 0.0
tejpor (sovány) 372 1562 36.0 2.0 50.3 0.0
tejpor (zsíros) 507 2129 25.5 27.0 37.0 0.0
tejszín 174 731 3.3 15.0 4.9 0.0
tejszínhab 302 1268 2.6 30.0 3.0 0.0
túró - juh 197 827 17.9 12.4 3.5 0.0
túró - krémtúró 215 903 15.1 8.8 19.1 0.0
túró - tehén (félzsíros) 143 601 16.2 7.0 3.7 0.0
túró - tehén (sovány) 76 319 14.1 0.5 3.8 0.0
túró - tehén (zsíros) 197 827 17.9 12.4 3.5 0.0
túró rudi 283 1189 19.7 10.7 25.7 0.0
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Hús kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
bárány 194 815 19.7 12.7 0.3 0.0
borjú 110 462 19.5 4.5 0.3 0.0
csirke - comb 132 554 20.9 5.2 0.5 0.0
csirke - máj 128 538 20.0 3.7 3.0 0.0
csirke - mell (bőr nélkül) 110 462 24.7 1.0 0.5 0.0
gépsonka 156 655 22.6 7.1 0.4 0.0
hurka - májas 298 1252 14.0 23.0 8.7 0.0
hurka - véres 291 1222 13.1 23.0 8.0 0.0
kacsa - mell 122 512 20.0 4.8 0.0 0.0
kacsa - pecsenye 191 802 19.0 12.0 0.4 0.0
lecsókolbász 273 1147 16.3 22.9 0.3 0.0
liba - pecsenye 203 853 18.5 13.6 0.3 0.0
marha (kissé zsíros) 255 1071 16.0 21.0 0.5 0.0
marha (sovány) 228 958 16.0 19.0 0.6 0.0
marha - bélszín 105 441 22.0 2.0 0.0 0.0
marha - tarja 140 588 20.0 6.0 0.6 0.0
pacal 164 689 15.9 11.2 0.0 0.0
párizsi 212 890 11.9 18.2 0.2 0.0
pulyka 169 710 20.5 9.5 0.4 0.0
pulyka - mell 108 454 24.0 1.3 0.0 0.0
sertés 159 668 21.0 8.1 0.4 0.0
sertés (kissé zsíros) 286 1201 17.5 23.9 0.3 0.0
sertés (zsíros) 422 1772 12.0 42.0 0.3 0.0
sertés - máj 131 550 21.0 4.9 1.0 0.0
téliszalámi 516 2167 25.1 46.1 0.3 0.0
vadhús - nyúl 115 483 22.0 3.0 0.0 0.0
vadhús - őz 122 512 22.0 3.6 0.0 0.0
vadhús - szarvas 123 517 20.7 3.9 0.6 0.0
vadhús - vaddisznó 108 454 20.0 3.4 0.0 0.0
virsli - baromfi 231 970 12.5 20.0 0.2 0.0
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Édesvízi, tengeri ételek - kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
hal - angolna 285 1197 15.0 25.0 0.0 0.0
hal - busa 94 395 18.0 1.9 0.6 0.0
hal - csuka 71 298 17.0 0.3 0.0 0.0
hal - fogas 86 361 19.0 0.8 0.2 0.0
hal - harcsa 80 336 17.5 0.8 0.2 0.0
hal - heck 89 374 20.2 0.9 0.0 0.0
hal - keszeg 77 323 16.9 0.8 0.2 0.0
hal - lazac 200 840 20.0 13.4 0.0 0.0
hal - lepényhal 118 496 21.0 3.9 0.0 0.0
hal - makréla 182 764 19.0 11.9 0.0 0.0
hal - pisztráng 108 454 20.0 3.3 0.0 0.0
hal - ponty 146 613 15.8 8.7 0.1 0.0
hal - sügér 79 332 18.0 0.7 0.0 0.0
hal - tőkehal 79 332 18.0 0.7 0.0 0.0
hal - tonhal 87 365 19.4 0.5 1.2 0.0
halkonzerv - hering (olajos) 382 1604 15.9 33.8 0.7 0.0
halkonzerv - szardínia 282 1184 22.5 21.4 0.3 0.0
halkonzerv - tonhal (olajos) 242 1016 21.5 15.5 0.0 0.0
kaviár 266 1117 26.0 16.0 4.6 0.0
tintahal 83 349 16.0 1.1 2.0 0.0
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Egyéb ételek - kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
cukor 400 1680 0.0 0.0 99.9 0.0
kakaópor 386 1621 21.4 19.0 32.4 16.8
ketchup 104 437 2.0 0.0 24.0 0.0
majonéz 604 2537 3.5 62.9 1.0 0.0
margarin 760 3192 0.5 84.0 0.4 0.0
margarin - zsírszegény 400 1680 0.8 40.0 0.8 0.0
méz 362 1520 0.4 0.0 81.0 0.0
mustár 94 395 5.1 6.2 4.5 0.0
olaj - búzacsíra 896 3763 0.0 99.6 0.0 0.0
olaj - len 900 3780 0.0 99.9 0.0 0.0
olaj - napraforgó 899 3776 0.0 99.9 0.0 0.0
olaj - olíva 899 3776 0.0 99.9 0.0 0.0
olaj - szója 899 3776 0.0 99.9 0.0 0.0
szalonna - füstölt 693 2911 9.0 73.0 0.0 0.0
szalonna - nyers 699 2936 4.2 75.8 0.0 0.0
tojás 165 693 13.5 12.0 0.8 0.0
vaj 724 3041 0.4 80.0 0.5 0.0
vaj - teavaj 746 3133 10.4 80.0 0.5 0.0
vaj - zsírszegény 382 1604 2.5 40.0 2.0 0.0
zsír - liba 893 3751 0.5 99.0 0.0 0.0
zsír - sertés 898 3772 0.1 99.7 0.0 0.0
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére


Ital kalóriatáblázat

étel energia tápanyag tartalom (g/100g)
kCal/  100g kJ/  100g fehérje zsír szénhidrát rost
almalé (10%) 44 185 0.0 0.0 10.0 0.2
almalé (100%) 30 126 0.4 0.4 7.0 2.0
bor - aszú 225 945 0.3 0.2 55.1 0.0
bor - fehér 70 294 0.0 0.0 16.0 0.0
bor - vörös 80 336 0.0 0.0 20.0 0.0
pezsgő 70 294 0.0 0.0 17.5 0.0
sör - barna 51 214 0.0 0.0 13.8 0.0
sör - világos 38 160 0.0 0.0 10.3 0.0
szénsavas üdítők 44 185 0.0 0.0 10.8 0.0
szőlőlé (10%) 65 273 0.1 0.1 15.0 0.1
szőlőlé (100%) 76 319 0.6 0.5 18.1 1.3
Zöldségek  Gyümölcsök  Gabonafélék  Olajos magvak  Tejtermékek  Húsok  Halak  Egyéb  Italok  
vissza a táblázat elejére